Tribunal de inmigración
Tribunal de inmigración de Richmond, VA
13 jueces · VA
No disponibleTasa de concesión del tribunal
Datos de EOIR al 1 sept 2026 · se actualiza cada mes
- 0
- Concedidos
- 0
- Denegados
- 13
- Jueces
Distribución
Cómo se comparan los jueces de este tribunal
En Richmond, VA, 13 jueces van de 3,4 % a 67,7 %.
Resultados decididos de EOIR de toda la carrera de cada juez, en todos los tribunales donde ha servido: concedidos ÷ (concedidos + denegados). Jueces con sede actual en este tribunal y al menos 100 casos decididos. Un patrón histórico, no una predicción para ningún caso.
Respuesta de la instantánea
No se muestra una tasa porque esta ubicación no tiene un denominador publicado de concesiones y denegaciones.
La instantánea incluye este lugar, pero no contiene concesiones o denegaciones publicadas. Un denominador ausente no equivale a una tasa del 0,0 %.
Jueces en este tribunal
| Juez | Tasa de concesión | Concedidos | Denegados | Decididos |
|---|---|---|---|---|
| Palmer, Brian T. | 12,8 % | 425 | 2.896 | 3.321 |
| Karesh, Ellen | 4,9 % | 116 | 2.271 | 2.387 |
| Napier, Wade Thomas | 14,8 % | 262 | 1.507 | 1.769 |
| Kassell, Joseph | 7,1 % | 120 | 1.578 | 1.698 |
| Mannion, Steve | 6,8 % | 108 | 1.476 | 1.584 |
| Piateski, Jennifer E. | 12,9 % | 187 | 1.261 | 1.448 |
| Santiago, Luisa | 10,1 % | 135 | 1.198 | 1.333 |
| Rainey, Zol | 6,1 % | 81 | 1.239 | 1.320 |
| Purnell, Charles N. | 3,4 % | 40 | 1.149 | 1.189 |
| Jostad, Brent | 8,1 % | 71 | 802 | 873 |
| Graulich, James C. | 8,3 % | 74 | 821 | 895 |
| Stewart, Stephen | 6,6 % | 64 | 899 | 963 |
| Adler, Steven V. | 67,7 % | 107 | 51 | 158 |
Tasa de concesión por nacionalidad
| Nacionalidad | Tasa de concesión | Concedidos | Denegados | Decididos |
|---|