Honolulu, HI · 移民法官
Clarence M. Wagner, JR. 法官任职于 Honolulu, HI 移民法院。该法官庇护批准率为 30.3%,相比全国平均水平接近平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| China | 453 | 51.7% |
| Philippines | 99 | 22.2% |
| Honduras | 85 | 7.1% |
| Federated States Of Micronesia | 64 | 0.0% |
| Mexico | 64 | 6.2% |
| Venezuela | 56 | 0.0% |
| Guatemala | 42 | 19.0% |
| Russia | 27 | 70.4% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 208 | 18.8% |
| 2025 | 261 | 34.1% |
| 2024 | 203 | 34.5% |
| 2023 | 152 | 49.3% |
| 2022 | 96 | 45.8% |
| 2021 | 137 | 36.5% |
| 2020 | 132 | 31.8% |
Judge Clarence M. Wagner, JR.'s asylum approval rate is 30.3% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 3,711 total asylum cases for Judge Clarence M. Wagner, JR..
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.