Concord, CA · 移民法官
Colin P. Eichenberger 法官任职于 Concord, CA 移民法院。该法官庇护批准率为 11.6%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 1,189 | 3.1% |
| India | 217 | 30.0% |
| Honduras | 91 | 7.7% |
| Nicaragua | 83 | 31.3% |
| Guatemala | 66 | 7.6% |
| El Salvador | 62 | 4.8% |
| Colombia | 51 | 9.8% |
| Peru | 34 | 17.6% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 275 | 6.5% |
| 2025 | 1,261 | 10.3% |
| 2024 | 345 | 17.7% |
| 2023 | 75 | 26.7% |
| 2020 | 7 | 0.0% |
Judge Colin P. Eichenberger's asylum approval rate is 11.6% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 1,967 total asylum cases for Judge Colin P. Eichenberger.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.