Laredo, TX · 移民法官
Daniel Caudillo 法官任职于 Laredo, TX 移民法院。该法官庇护批准率为 4.5%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 392 | 5.6% |
| Honduras | 96 | 0.0% |
| Venezuela | 53 | 3.8% |
| Guatemala | 53 | 1.9% |
| Cuba | 43 | 9.3% |
| El Salvador | 36 | 8.3% |
| Nicaragua | 30 | 0.0% |
| Ecuador | 24 | 0.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2025 | 233 | 2.1% |
| 2024 | 287 | 2.8% |
| 2023 | 134 | 11.9% |
| 2022 | 107 | 5.6% |
| 2020 | 39 | 2.6% |
Judge Daniel Caudillo's asylum approval rate is 4.5% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 806 total asylum cases for Judge Daniel Caudillo.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.