Santa Ana, CA · 移民法官
Howard C. Hom 法官任职于 Santa Ana, CA 移民法院。该法官庇护批准率为 15.2%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 804 | 4.7% |
| Guatemala | 420 | 4.5% |
| Colombia | 332 | 2.1% |
| Nicaragua | 273 | 4.0% |
| Honduras | 234 | 5.1% |
| El Salvador | 153 | 9.2% |
| China | 138 | 50.7% |
| Venezuela | 115 | 1.7% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 889 | 3.6% |
| 2025 | 793 | 4.3% |
| 2024 | 564 | 12.1% |
| 2023 | 232 | 30.2% |
| 2022 | 112 | 42.0% |
| 2021 | 53 | 75.5% |
| 2020 | 453 | 14.3% |
Judge Howard C. Hom's asylum approval rate is 15.2% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 3,758 total asylum cases for Judge Howard C. Hom.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.