Philadelphia, PA · 移民法官
Joseph C. Scott 法官任职于 Philadelphia, PA 移民法院。该法官庇护批准率为 10.3%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Guatemala | 888 | 3.3% |
| Brazil | 721 | 1.8% |
| Honduras | 441 | 4.8% |
| Mexico | 369 | 9.5% |
| Dominican Republic | 363 | 2.8% |
| Ecuador | 280 | 2.9% |
| Colombia | 170 | 2.4% |
| Venezuela | 159 | 3.8% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,161 | 4.0% |
| 2025 | 1,160 | 8.4% |
| 2024 | 771 | 11.8% |
| 2023 | 809 | 14.7% |
| 2022 | 506 | 15.8% |
| 2021 | 170 | 25.3% |
| 2020 | 26 | 15.4% |
Judge Joseph C. Scott's asylum approval rate is 10.3% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 4,673 total asylum cases for Judge Joseph C. Scott.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.