Baltimore, MD · 移民法官
Jack H. Weil 法官任职于 Baltimore, MD 移民法院。该法官庇护批准率为 6.9%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 531 | 18.6% |
| Guatemala | 405 | 11.6% |
| El Salvador | 330 | 33.9% |
| Mexico | 178 | 6.2% |
| Romania | 152 | 12.5% |
| Dominican Republic | 93 | 5.4% |
| Ecuador | 78 | 2.6% |
| Nicaragua | 68 | 16.2% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2025 | 1,091 | 9.8% |
| 2024 | 483 | 31.9% |
| 2023 | 316 | 44.0% |
| 2022 | 170 | 26.5% |
| 2021 | 182 | 4.9% |
| 2020 | 140 | 15.0% |
Judge Jack H. Weil's asylum approval rate is 6.9% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 24,319 total asylum cases for Judge Jack H. Weil.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.