Falls Church, VA · 移民法官
Lisa A. de Cardona 法官任职于 Falls Church, VA 移民法院。该法官庇护批准率为 13.8%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 362 | 9.4% |
| Guatemala | 216 | 4.2% |
| El Salvador | 198 | 20.7% |
| Mexico | 196 | 1.5% |
| Venezuela | 108 | 27.8% |
| Nicaragua | 102 | 9.8% |
| Colombia | 86 | 5.8% |
| Brazil | 85 | 1.2% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 387 | 4.7% |
| 2025 | 463 | 13.6% |
| 2024 | 541 | 10.9% |
| 2023 | 96 | 46.9% |
| 2022 | 11 | 54.5% |
| 2021 | 56 | 25.0% |
| 2020 | 249 | 16.9% |
Judge Lisa A. de Cardona's asylum approval rate is 13.8% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 3,218 total asylum cases for Judge Lisa A. de Cardona.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.