Eloy, AZ · 移民法官
Linda I. Spencer-Walters 法官任职于 Eloy, AZ 移民法院。该法官庇护批准率为 6.4%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 423 | 31.4% |
| Guatemala | 251 | 6.0% |
| Honduras | 82 | 2.4% |
| Nicaragua | 45 | 2.2% |
| El Salvador | 23 | 8.7% |
| Venezuela | 17 | 0.0% |
| Cuba | 14 | 0.0% |
| Colombia | 10 | 0.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0.0% |
| 2023 | 376 | 12.8% |
| 2022 | 119 | 37.0% |
| 2021 | 152 | 42.8% |
| 2020 | 305 | 9.5% |
Judge Linda I. Spencer-Walters's asylum approval rate is 6.4% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 9,912 total asylum cases for Judge Linda I. Spencer-Walters.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.