Newark, NJ · 移民法官
Ramin Rastegar 法官任职于 Newark, NJ 移民法院。该法官庇护批准率为 15.5%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Guatemala | 500 | 4.4% |
| Ecuador | 449 | 17.1% |
| Peru | 383 | 1.6% |
| Honduras | 369 | 6.5% |
| Colombia | 336 | 3.3% |
| Mexico | 266 | 35.7% |
| Brazil | 248 | 6.5% |
| El Salvador | 149 | 12.1% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 887 | 5.0% |
| 2025 | 639 | 4.7% |
| 2024 | 726 | 8.3% |
| 2023 | 723 | 10.5% |
| 2022 | 200 | 40.5% |
| 2021 | 78 | 26.9% |
| 2020 | 437 | 21.7% |
Judge Ramin Rastegar's asylum approval rate is 15.5% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 5,203 total asylum cases for Judge Ramin Rastegar.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.