Orlando, FL · 移民法官
Stuart F. Karden 法官任职于 Orlando, FL 移民法院。该法官庇护批准率为 19.9%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Guatemala | 460 | 1.7% |
| Honduras | 391 | 0.8% |
| Mexico | 122 | 35.2% |
| Venezuela | 88 | 27.3% |
| Haiti | 75 | 8.0% |
| Brazil | 55 | 14.5% |
| Nicaragua | 45 | 24.4% |
| Cuba | 38 | 34.2% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0.0% |
| 2025 | 146 | 12.3% |
| 2024 | 411 | 10.5% |
| 2023 | 311 | 15.4% |
| 2022 | 168 | 19.0% |
| 2021 | 38 | 52.6% |
| 2020 | 372 | 8.3% |
Judge Stuart F. Karden's asylum approval rate is 19.9% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 5,062 total asylum cases for Judge Stuart F. Karden.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.