← 所有法院 AsylumTracker EN ES 简中

Miami, FL 移民法院

56 名法官 · FL

28.9%
法院批准率
98,376
批准
241,574
拒绝
56
法官

Miami, FL 移民法院在 339,950 个已裁决案件中的整体庇护批准率为 28.9%。该法院有 56 名移民法官。数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。

Areas Served by This Court

Based on the official EOIR ZIP-code assignment, the Miami, FL Immigration Court is the assigned filing location for 279 ZIP codes. Main cities by state:

FL — Miami, Fort Lauderdale, Naples, West Palm Beach, Fort Myers, Hollywood, Pompano Beach, Boca Raton, Hialeah, Homestead, Boynton Beach, Cape Coral, Lehigh Acres, Delray Beach, Lake Worth y 63 ciudades más

MA — Plainville

Not sure which immigration court serves your address? Enter your ZIP code in the AsylumTracker app's coverage map.

本法院法官

法官批准率批准拒绝已裁决
Ford, Rex J. 13.7% 3,778 23,799 27,577
Dowell, J. Daniel 29.2% 5,795 14,036 19,831
Horn, Michael C. 34.5% 5,391 10,222 15,613
Alexander, Scott G. 21.9% 3,576 12,780 16,356
Lane, Denise A. Marks 28.5% 3,881 9,730 13,611
Solow, Bruce W. 41.0% 5,953 8,565 14,518
Mander, Stephen E. 35.2% 4,800 8,839 13,639
Torreh-Bayouth, Lilliana 30.5% 4,060 9,240 13,300
Sanders, Charles J. 33.7% 4,696 9,251 13,947
Williams, Keith C. 42.4% 5,449 7,389 12,838
Chapa, Teofilo 29.6% 3,382 8,052 11,434
Nettles, Marsha K. 8.7% 816 8,539 9,355
Mccormack, Nancy R. 40.7% 3,952 5,752 9,704
Opaciuch, John 21.1% 2,147 8,038 10,185
Miranda, Pedro A. 43.4% 3,979 5,184 9,163
Balasquide, Javier E. 30.5% 2,816 6,407 9,223
Martinez-Esquivel, Lourdes 18.3% 1,404 6,261 7,665
Garcia, Madeline 7.5% 537 6,581 7,118
Bradley, Kevin G. 24.7% 2,110 6,416 8,526
Mateo, Rene D. 13.8% 824 5,129 5,953
De Jongh, Lourdes Rodriguez 19.3% 1,099 4,582 5,681
Maingot, Anthony E. 7.4% 335 4,212 4,547
Burgess, Abraham L. 10.1% 422 3,759 4,181
Sandron, Ira 51.3% 2,751 2,616 5,367
Sogocio, Rico M. 8.5% 362 3,904 4,266
Holyoak, Dalin R. 12.4% 515 3,639 4,154
Simonet, Jose S. 51.1% 2,133 2,042 4,175
Sonom, Ronald G. 43.4% 2,247 2,930 5,177
Randall, Anthony J. 47.6% 2,471 2,718 5,189
Kleinfeld, Seymour R. 42.7% 2,085 2,803 4,888
Rivera, Jose 6.9% 226 3,067 3,293
Ayze, Thomas 4.6% 189 3,938 4,127
Reis, Christine 6.7% 212 2,942 3,154
Recio, Irene M. 7.0% 195 2,587 2,782
Araneta, Michelle 6.6% 217 3,083 3,300
Neumann, Monica 1.8% 38 2,074 2,112
Ubarri, Maria 9.7% 296 2,742 3,038
Herman, Lakshmi 3.6% 91 2,403 2,494
Khanna, Rohit 3.9% 52 1,272 1,324
Coleman, Sandra S. 59.9% 2,078 1,391 3,469
Pressman, Christian M. 12.7% 212 1,455 1,667
Gonzalez, Maithe 2.4% 46 1,900 1,946
King JR., H. Lloyd 32.6% 830 1,717 2,547
Mart, H. Kevin 31.4% 531 1,162 1,693
Metcalf, Mark H. 24.9% 338 1,018 1,356
Goodwin, Deborah K. 6.7% 113 1,568 1,681
Midgley, Ian D. 8.8% 68 708 776
Brauwerman, Suzan C. 63.0% 434 255 689
Kim, Morgan C. 1.1% 3 264 267
Gross, Michael J. 0.0% 0 237 237
Martinez Joseph 0.0% 0 191 191
Balasquide, Javier E. 40.0% 4 6 10
Alexander, Scott C. 66.7% 2 1 3
Falcone, Jennifer 0.0% 0 1 1
Cruce-Haag, Ann 0.0% 0 0 0
Bovino, Joe 0.0% 0 0 0

按国籍的批准率

国籍批准率批准拒绝已裁决
Guatemala 3.1% 499 15,791 16,290
Nicaragua 4.6% 482 9,978 10,460
Honduras 5.4% 530 9,225 9,755
Cuba 13.3% 808 5,263 6,071
Haiti 4.6% 253 5,256 5,509
Venezuela 11.9% 594 4,418 5,012
Colombia 8.5% 392 4,213 4,605
Mexico 15.8% 456 2,433 2,889
Brazil 5.9% 160 2,570 2,730
El Salvador 10.3% 182 1,584 1,766
Peru 5.7% 78 1,283 1,361
Russia 40.1% 262 391 653
Chile 4.1% 26 608 634
Jamaica 36.1% 166 294 460
Ecuador 10.6% 41 345 386
Dominican Republic 11.2% 33 262 295
Romania 4.1% 9 208 217
Turkey 6.9% 9 121 130
Bolivia 12.4% 14 99 113
Argentina 20.4% 19 74 93
Bahamas 28.4% 23 58 81
Israel 32.9% 23 47 70
Vietnam 37.1% 26 44 70
Ukraine 53.7% 36 31 67
Costa Rica 18.0% 9 41 50
Trinidad And Tobago 52.2% 24 22 46
Spain 4.4% 2 43 45
Panama 19.0% 8 34 42
Kazakhstan 41.5% 17 24 41
Bangladesh 37.5% 15 25 40
China 57.5% 23 17 40
Canada 24.2% 8 25 33
Belarus 61.3% 19 12 31
Uruguay 31.0% 9 20 29
India 27.6% 8 21 29
Guyana 17.9% 5 23 28
Italy 7.4% 2 25 27
Dominica 0.0% 0 22 22
Uzbekistan 55.6% 10 8 18
Guadeloupe 0.0% 0 15 15
Egypt 61.5% 8 5 13
Pakistan 58.3% 7 5 12
Nigeria 33.3% 4 8 12
Moldavia (Moldova) 36.4% 4 7 11
Belize 20.0% 2 8 10
South Africa 44.4% 4 5 9
Philippines 28.6% 2 5 7
United Kingdom 57.1% 4 3 7
Azerbaijan 100.0% 7 0 7
Unknown Nationality 14.3% 1 6 7
Afghanistan 0.0% 0 7 7
Portugal 0.0% 0 6 6
Morocco 0.0% 0 5 5
Jordan 20.0% 1 4 5
Turkmenistan 0.0% 0 5 5
Serbia Montenegro 0.0% 0 4 4
Sri Lanka 0.0% 0 4 4
Paraguay 0.0% 0 4 4
Serbia 0.0% 0 4 4
Kirghizia (Kyrgyzstan) 0.0% 0 4 4
Tunisia 66.7% 2 1 3
France 33.3% 1 2 3
Georgia 0.0% 0 3 3
Cambodia 0.0% 0 1 1
Burkina Faso 0.0% 0 1 1

获取完整案件级分析

下载 AsylumTracker,查看案件明细、国籍拆分、历史趋势和 PDF 报告。

免费下载 iPhone 和 Android 版