Elizabeth, NJ · 移民法官
Adrian N. Armstrong 法官任职于 Elizabeth, NJ 移民法院。该法官庇护批准率为 13.0%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Dominican Republic | 77 | 5.2% |
| Mexico | 72 | 0.0% |
| Ecuador | 58 | 0.0% |
| Colombia | 47 | 12.8% |
| Guatemala | 34 | 5.9% |
| El Salvador | 31 | 48.4% |
| Honduras | 28 | 0.0% |
| Peru | 23 | 0.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2025 | 296 | 5.1% |
| 2024 | 273 | 21.2% |
| 2023 | 35 | 17.1% |
| 2021 | 1 | 0.0% |
Judge Adrian N. Armstrong's asylum approval rate is 13.0% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 607 total asylum cases for Judge Adrian N. Armstrong.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.