Elizabeth, NJ · 移民法官
Richard Bailey 法官任职于 Elizabeth, NJ 移民法院。该法官庇护批准率为 12.9%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Ecuador | 353 | 17.0% |
| Brazil | 338 | 11.8% |
| Mexico | 271 | 5.2% |
| Guatemala | 220 | 4.1% |
| Honduras | 194 | 17.5% |
| Dominican Republic | 141 | 5.0% |
| Colombia | 104 | 14.4% |
| El Salvador | 90 | 33.3% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 124 | 8.1% |
| 2025 | 726 | 8.4% |
| 2024 | 515 | 14.2% |
| 2023 | 848 | 16.5% |
| 2021 | 1 | 100.0% |
Judge Richard Bailey's asylum approval rate is 12.9% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 2,218 total asylum cases for Judge Richard Bailey.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.