Newark, NJ · 移民法官
Carol Moore 法官任职于 Newark, NJ 移民法院。该法官庇护批准率为 9.5%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Ecuador | 644 | 1.2% |
| Guatemala | 254 | 1.2% |
| Honduras | 229 | 5.2% |
| Dominican Republic | 217 | 2.3% |
| Peru | 202 | 0.0% |
| Venezuela | 198 | 5.1% |
| Senegal | 197 | 6.1% |
| Guinea | 164 | 22.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,175 | 1.1% |
| 2025 | 967 | 5.6% |
| 2024 | 652 | 16.7% |
| 2023 | 318 | 37.1% |
| 2022 | 2 | 0.0% |
| 2020 | 2 | 0.0% |
Judge Carol Moore's asylum approval rate is 9.5% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 3,118 total asylum cases for Judge Carol Moore.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.