Kansas City, MO · 移民法官
Colin Johnson 法官任职于 Kansas City, MO 移民法院。该法官庇护批准率为 2.4%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 1,478 | 0.5% |
| Guatemala | 1,344 | 0.7% |
| Mexico | 775 | 3.6% |
| Nicaragua | 359 | 1.7% |
| Venezuela | 228 | 1.8% |
| El Salvador | 188 | 3.7% |
| Colombia | 156 | 0.0% |
| Cuba | 49 | 6.1% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,250 | 1.0% |
| 2025 | 1,359 | 2.4% |
| 2024 | 1,072 | 3.0% |
| 2023 | 1,032 | 2.5% |
| 2022 | 175 | 7.4% |
| 2021 | 58 | 8.6% |
| 2020 | 21 | 4.8% |
Judge Colin Johnson's asylum approval rate is 2.4% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 5,027 total asylum cases for Judge Colin Johnson.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.