Kansas City, MO · 移民法官
Justin W. Howard 法官任职于 Kansas City, MO 移民法院。该法官庇护批准率为 7.4%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Guatemala | 1,875 | 1.8% |
| Honduras | 1,841 | 2.3% |
| Mexico | 828 | 10.1% |
| Nicaragua | 379 | 2.6% |
| El Salvador | 285 | 12.6% |
| Venezuela | 181 | 7.2% |
| Colombia | 154 | 0.0% |
| Romania | 51 | 0.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,342 | 3.4% |
| 2025 | 1,154 | 6.9% |
| 2024 | 1,259 | 4.1% |
| 2023 | 1,357 | 5.4% |
| 2022 | 443 | 13.8% |
| 2021 | 56 | 35.7% |
| 2020 | 486 | 6.2% |
Judge Justin W. Howard's asylum approval rate is 7.4% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 8,324 total asylum cases for Judge Justin W. Howard.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.