Newark, NJ · 移民法官
David Cheng 法官任职于 Newark, NJ 移民法院。该法官庇护批准率为 15.6%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Ecuador | 539 | 16.1% |
| Guatemala | 525 | 5.1% |
| Mexico | 353 | 57.8% |
| Honduras | 299 | 4.7% |
| Colombia | 169 | 15.4% |
| Brazil | 168 | 10.7% |
| El Salvador | 150 | 14.7% |
| Peru | 139 | 23.7% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 30 | 0.0% |
| 2025 | 1,285 | 2.4% |
| 2024 | 287 | 40.4% |
| 2023 | 431 | 32.9% |
| 2022 | 210 | 42.9% |
| 2021 | 246 | 28.9% |
| 2020 | 511 | 19.4% |
Judge David Cheng's asylum approval rate is 15.6% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 4,113 total asylum cases for Judge David Cheng.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.