Charlotte, NC · 移民法官
Derek Julius 法官任职于 Charlotte, NC 移民法院。该法官庇护批准率为 15.0%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 191 | 11.0% |
| Mexico | 116 | 3.4% |
| Guatemala | 89 | 3.4% |
| El Salvador | 59 | 13.6% |
| Brazil | 47 | 0.0% |
| Nicaragua | 35 | 34.3% |
| Venezuela | 28 | 17.9% |
| Colombia | 21 | 19.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 308 | 6.5% |
| 2025 | 374 | 20.1% |
| 2024 | 72 | 26.4% |
| 2023 | 3 | 0.0% |
| 2022 | 1 | 0.0% |
Judge Derek Julius's asylum approval rate is 15.0% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 759 total asylum cases for Judge Derek Julius.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.