West Los Angeles, CA · 移民法官
Philip J. Costa 法官任职于 West Los Angeles, CA 移民法院。该法官庇护批准率为 34.1%,相比全国平均水平接近平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 355 | 50.7% |
| Guatemala | 160 | 20.6% |
| El Salvador | 155 | 36.8% |
| China | 152 | 67.1% |
| Nicaragua | 107 | 8.4% |
| Colombia | 97 | 3.1% |
| Honduras | 80 | 20.0% |
| Russia | 53 | 69.8% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2025 | 317 | 19.6% |
| 2024 | 288 | 27.8% |
| 2023 | 225 | 40.4% |
| 2022 | 151 | 64.2% |
| 2021 | 137 | 81.8% |
| 2020 | 256 | 27.3% |
Judge Philip J. Costa's asylum approval rate is 34.1% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 4,172 total asylum cases for Judge Philip J. Costa.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.