← 所有法院 AsylumTracker EN ES 简中

West Los Angeles, CA 移民法院

63 名法官 · CA

29.6%
法院批准率
108,186
批准
257,786
拒绝
63
法官

West Los Angeles, CA 移民法院在 365,972 个已裁决案件中的整体庇护批准率为 29.6%。该法院有 63 名移民法官。数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。

Areas Served by This Court

Based on the official EOIR ZIP-code assignment, the West Los Angeles, CA Immigration Court is the assigned filing location for 147 ZIP codes. Main cities by state:

CA — Los Angeles, Long Beach, Santa Barbara, Torrance, Whittier, Inglewood, Santa Monica, Oxnard, Carson, Compton, Downey, Ventura, Beverly Hills, Camarillo, Culver City y 48 ciudades más

Not sure which immigration court serves your address? Enter your ZIP code in the AsylumTracker app's coverage map.

本法院法官

法官批准率批准拒绝已裁决
Peters, Rose 16.2% 3,737 19,317 23,054
Walton, Richard D. 20.1% 3,560 14,115 17,675
Ho, Anna 15.9% 2,305 12,154 14,459
Fong, Thomas 28.8% 3,857 9,537 13,394
Hrycenko, Ingrid K. 36.3% 4,518 7,920 12,438
Martin, William J. 33.2% 4,290 8,614 12,904
Latimore, Jan D. 35.1% 3,969 7,345 11,314
Sitgraves, D.D. 15.1% 2,185 12,250 14,435
Ipema, Henry P. 23.4% 2,650 8,656 11,306
Einhorn, Bruce J. 35.2% 4,288 7,878 12,166
Stancill, Christine E 39.8% 4,449 6,732 11,181
Gordon, Nathan W. 36.3% 3,735 6,560 10,295
Romig, Jeffrey L. 12.3% 1,092 7,772 8,864
Walsh, John F. 27.4% 2,772 7,340 10,112
Bronzina, Isabel 17.7% 1,709 7,961 9,670
Bank, Ira 38.7% 3,061 4,842 7,903
Munoz, Lorraine J. 24.6% 2,088 6,401 8,489
Sholomson, Stephen L. 37.1% 3,081 5,232 8,313
Dunkel-Bradley, Dorothy 38.1% 2,693 4,366 7,059
Vahid-Tehrani, Gita 42.4% 3,076 4,178 7,254
Burke, David 22.7% 1,673 5,709 7,382
Tabaddor, A. Ashley 28.5% 1,534 3,857 5,391
Renner, Renee L. 23.9% 1,547 4,933 6,480
Mathon, Lauren R. 24.4% 1,782 5,511 7,293
Segal, Jay 25.5% 1,405 4,114 5,519
Bither, Christine A. 31.2% 1,599 3,525 5,124
Bakke Varzandeh, Joyce 27.8% 1,528 3,974 5,502
O'Connor, Lee 17.2% 677 3,255 3,932
Gembacz, Gilbert T. 44.3% 2,378 2,989 5,367
Seligman, Darlene R. 31.8% 1,331 2,857 4,188
Costa, Philip J. 34.1% 1,422 2,750 4,172
Bass, Lori R. 31.7% 1,223 2,641 3,864
Behne, Audra R. 11.3% 435 3,406 3,841
Juelle, Carlos R. 9.5% 482 4,580 5,062
Giattina, Anthony T. 40.9% 1,625 2,350 3,975
Desai, Jankhana 16.5% 526 2,666 3,192
Simons, Anita L. 23.1% 993 3,306 4,299
Ohata, Ronald N. 31.5% 999 2,172 3,171
Rooyani, Rodin 32.7% 919 1,891 2,810
Villegas, Veronica S. 19.3% 627 2,623 3,250
Little, Monica M. 32.1% 756 1,599 2,355
Del Bene, Charles A. 25.8% 600 1,726 2,326
Malvin, Daniel H. 11.2% 266 2,100 2,366
Taylor, John D. 39.9% 660 996 1,656
Hong, J. Traci 24.7% 496 1,511 2,007
Proctor, George W. 56.7% 975 745 1,720
McDonald, Kristofer R. 7.0% 141 1,887 2,028
Murad, Yvan E. 6.8% 121 1,652 1,773
Mcdermott, Patrick T. 40.9% 425 613 1,038
Perez, Irma 12.1% 117 851 968
Lee, Edward 31.3% 157 345 502
Miller, Jeffrey S. 25.8% 205 589 794
Callaghan, Diana 2.2% 7 310 317
Mc Goings, Michael C. 2.0% 6 288 294
Smith, Kevin D. 4.5% 11 232 243
Fellrath, Robert 12.8% 25 171 196
Carroll-Tipton, Andrea 60.3% 44 29 73
Anderson, Dale E. 3.2% 2 60 62
New Ij #6 45.5% 5 6 11
Ashman, Peter L. 0.0% 0 1 1
Visiting Judge 27 0.0% 0 0 0
Incoming Judge 2 0.0% 0 0 0
Salter, John W. 0.0% 0 0 0

按国籍的批准率

国籍批准率批准拒绝已裁决
Mexico 33.7% 3,672 7,215 10,887
Guatemala 6.6% 651 9,183 9,834
El Salvador 16.8% 1,069 5,311 6,380
Honduras 7.3% 292 3,697 3,989
Nicaragua 6.7% 266 3,704 3,970
Colombia 1.6% 62 3,820 3,882
China 57.5% 1,772 1,309 3,081
Venezuela 5.2% 62 1,132 1,194
Peru 5.9% 68 1,081 1,149
Russia 52.3% 528 481 1,009
Ecuador 2.4% 16 654 670
India 51.5% 193 182 375
Philippines 49.6% 127 129 256
Belize 8.0% 20 231 251
Armenia 55.3% 115 93 208
Romania 5.4% 11 191 202
Indonesia 66.7% 124 62 186
Iran 73.7% 132 47 179
Egypt 63.4% 111 64 175
Nigeria 29.6% 48 114 162
South Korea 57.6% 91 67 158
Turkey 12.6% 18 125 143
Brazil 9.3% 10 97 107
Bangladesh 51.7% 45 42 87
Syria 81.6% 62 14 76
Cuba 17.4% 12 57 69
Vietnam 53.1% 34 30 64
Israel 37.3% 22 37 59
Belarus 37.3% 22 37 59
Kazakhstan 24.6% 14 43 57
Ukraine 51.8% 29 27 56
Jordan 50.0% 26 26 52
Kirghizia (Kyrgyzstan) 49.0% 24 25 49
Jamaica 23.4% 11 36 47
Lebanon 52.2% 24 22 46
Mongolia 46.7% 21 24 45
Haiti 4.8% 2 40 42
Afghanistan 25.6% 10 29 39
Senegal 5.1% 2 37 39
Nepal 75.7% 28 9 37
Pakistan 47.2% 17 19 36
Unknown Nationality 12.9% 4 27 31
Cameroon 48.3% 14 15 29
Argentina 20.7% 6 23 29
Thailand 25.0% 7 21 28
Burma (Myanmar) 85.7% 24 4 28
Azerbaijan 17.9% 5 23 28
Chile 16.0% 4 21 25
Kenya 34.8% 8 15 23
Stateless - Alien Unable To Name A Country 87.0% 20 3 23
Ghana 59.1% 13 9 22
Bolivia 0.0% 0 22 22
Uzbekistan 5.3% 1 18 19
Japan 0.0% 0 15 15
Cambodia 13.3% 2 13 15
Costa Rica 26.7% 4 11 15
Canada 50.0% 6 6 12
Sri Lanka 58.3% 7 5 12
Germany 66.7% 8 4 12
Iraq 66.7% 8 4 12
Niger 45.5% 5 6 11
Turkmenistan 9.1% 1 10 11
Ethiopia 50.0% 5 5 10
Uganda 55.6% 5 4 9
United Kingdom 0.0% 0 8 8
Tunisia 66.7% 4 2 6
Taiwan 50.0% 3 3 6
Tajikistan (Tadzhik) 16.7% 1 5 6
Mauritania 0.0% 0 6 6
Yemen 100.0% 5 0 5
Morocco 0.0% 0 5 5
Eritrea 20.0% 1 4 5
Panama 0.0% 0 5 5
Spain 0.0% 0 5 5
Georgia 0.0% 0 4 4
Hong Kong 0.0% 0 4 4
Australia 33.3% 1 2 3
Saudi Arabia 50.0% 1 1 2
Soviet Union 100.0% 2 0 2
Guadeloupe 0.0% 0 2 2
Guinea 0.0% 0 1 1

获取完整案件级分析

下载 AsylumTracker,查看案件明细、国籍拆分、历史趋势和 PDF 报告。

免费下载 iPhone 和 Android 版