Florence, AZ · 移民法官
Robert C. Bartlemay SR. 法官任职于 Florence, AZ 移民法院。该法官庇护批准率为 17.5%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 507 | 27.2% |
| Guatemala | 253 | 2.0% |
| Honduras | 80 | 6.2% |
| Nicaragua | 44 | 9.1% |
| El Salvador | 31 | 3.2% |
| Colombia | 28 | 3.6% |
| Venezuela | 21 | 14.3% |
| Peru | 18 | 22.2% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2025 | 135 | 25.9% |
| 2024 | 277 | 20.6% |
| 2023 | 310 | 20.6% |
| 2022 | 96 | 13.5% |
| 2021 | 149 | 19.5% |
| 2020 | 195 | 5.1% |
Judge Robert C. Bartlemay SR.'s asylum approval rate is 17.5% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 1,191 total asylum cases for Judge Robert C. Bartlemay SR..
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.