Harlingen, TX · 移民法官
Delia I. Gonzalez 法官任职于 Harlingen, TX 移民法院。该法官庇护批准率为 3.3%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 1,625 | 0.1% |
| Mexico | 1,346 | 10.0% |
| Guatemala | 572 | 0.5% |
| Nicaragua | 459 | 1.1% |
| El Salvador | 386 | 0.3% |
| Cuba | 138 | 5.8% |
| Ecuador | 123 | 0.0% |
| Venezuela | 112 | 17.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 483 | 2.3% |
| 2025 | 749 | 2.8% |
| 2024 | 909 | 2.6% |
| 2023 | 1,168 | 2.0% |
| 2022 | 510 | 5.7% |
| 2021 | 48 | 64.6% |
| 2020 | 1,177 | 3.3% |
Judge Delia I. Gonzalez's asylum approval rate is 3.3% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 8,000 total asylum cases for Judge Delia I. Gonzalez.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.