Harlingen, TX · 移民法官
Joseph T. Leonard 法官任职于 Harlingen, TX 移民法院。该法官庇护批准率为 2.4%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 1,520 | 0.1% |
| Mexico | 1,003 | 5.9% |
| Guatemala | 631 | 0.2% |
| Nicaragua | 503 | 0.6% |
| El Salvador | 391 | 0.5% |
| Cuba | 195 | 7.7% |
| Venezuela | 178 | 9.6% |
| Ecuador | 164 | 0.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 476 | 2.7% |
| 2025 | 799 | 3.0% |
| 2024 | 988 | 1.6% |
| 2023 | 1,305 | 2.1% |
| 2022 | 612 | 2.0% |
| 2021 | 28 | 39.3% |
| 2020 | 733 | 2.5% |
Judge Joseph T. Leonard's asylum approval rate is 2.4% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 6,656 total asylum cases for Judge Joseph T. Leonard.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.