Houston South, TX · 移民法官
Clarease Rankin Yates 法官任职于 Houston South, TX 移民法院。该法官庇护批准率为 16.8%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 860 | 2.0% |
| Guatemala | 444 | 0.9% |
| El Salvador | 367 | 6.0% |
| Mexico | 193 | 28.5% |
| Nicaragua | 153 | 2.0% |
| Venezuela | 104 | 0.0% |
| Colombia | 89 | 0.0% |
| Cuba | 60 | 3.3% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 100.0% |
| 2025 | 11 | 18.2% |
| 2024 | 530 | 2.6% |
| 2023 | 613 | 2.8% |
| 2022 | 467 | 5.6% |
| 2021 | 63 | 15.9% |
| 2020 | 767 | 9.3% |
Judge Clarease Rankin Yates's asylum approval rate is 16.8% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 23,518 total asylum cases for Judge Clarease Rankin Yates.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.