Houston South, TX · 移民法官
Christopher M. Schumann 法官任职于 Houston South, TX 移民法院。该法官庇护批准率为 1.5%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 1,256 | 0.2% |
| Guatemala | 576 | 0.2% |
| Venezuela | 542 | 1.1% |
| Mexico | 541 | 3.7% |
| El Salvador | 393 | 1.0% |
| Colombia | 282 | 0.0% |
| Cuba | 281 | 3.2% |
| Nicaragua | 246 | 0.0% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,007 | 0.4% |
| 2025 | 1,158 | 0.9% |
| 2024 | 759 | 2.0% |
| 2023 | 891 | 1.7% |
| 2022 | 682 | 2.1% |
| 2021 | 37 | 27.0% |
| 2020 | 4 | 0.0% |
Judge Christopher M. Schumann's asylum approval rate is 1.5% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 4,540 total asylum cases for Judge Christopher M. Schumann.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.