Richmond, VA · 移民法官
Joseph Kassell 法官任职于 Richmond, VA 移民法院。该法官庇护批准率为 7.7%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 194 | 2.1% |
| Honduras | 184 | 5.4% |
| Venezuela | 136 | 5.9% |
| Guatemala | 130 | 4.6% |
| El Salvador | 101 | 6.9% |
| Ecuador | 74 | 9.5% |
| Colombia | 67 | 6.0% |
| Peru | 57 | 3.5% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 630 | 3.3% |
| 2025 | 297 | 13.5% |
| 2024 | 159 | 20.8% |
| 2023 | 308 | 4.5% |
| 2020 | 2 | 0.0% |
Judge Joseph Kassell's asylum approval rate is 7.7% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 1,400 total asylum cases for Judge Joseph Kassell.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.