Richmond, VA · 移民法官
Luisa Santiago 法官任职于 Richmond, VA 移民法院。该法官庇护批准率为 10.1%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Honduras | 284 | 3.2% |
| Guatemala | 212 | 5.2% |
| El Salvador | 183 | 15.8% |
| Mexico | 177 | 6.8% |
| Venezuela | 70 | 4.3% |
| Nicaragua | 69 | 4.3% |
| Peru | 43 | 2.3% |
| Brazil | 36 | 2.8% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 111 | 7.2% |
| 2025 | 470 | 5.3% |
| 2024 | 451 | 7.1% |
| 2023 | 191 | 18.3% |
| 2022 | 105 | 33.3% |
| 2021 | 1 | 0.0% |
Judge Luisa Santiago's asylum approval rate is 10.1% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 1,333 total asylum cases for Judge Luisa Santiago.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.