Richmond, VA · 移民法官
Ellen Karesh 法官任职于 Richmond, VA 移民法院。该法官庇护批准率为 5.7%,相比全国平均水平低于平均水平。 数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。
| 国籍 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| Mexico | 457 | 2.6% |
| Honduras | 306 | 4.9% |
| Guatemala | 220 | 4.5% |
| Venezuela | 176 | 4.0% |
| Colombia | 113 | 1.8% |
| Nicaragua | 112 | 1.8% |
| El Salvador | 90 | 6.7% |
| Brazil | 89 | 1.1% |
| 年份 | 案件 | 批准率 |
|---|---|---|
| 2026 | 1,013 | 0.9% |
| 2025 | 363 | 6.3% |
| 2024 | 122 | 14.8% |
| 2023 | 165 | 24.2% |
| 2022 | 311 | 7.1% |
Judge Ellen Karesh's asylum approval rate is 5.7% according to EOIR FOIA data.
The dataset lists 1,974 total asylum cases for Judge Ellen Karesh.
The approval rate is calculated as granted divided by (granted + denied). It excludes terminations and withdrawals, and the source is EOIR FOIA data.