← 所有法院 AsylumTracker EN ES 简中

New York City, NY 移民法院

84 名法官 · NY

46.1%
法院批准率
193,169
批准
225,972
拒绝
84
法官

New York City, NY 移民法院在 419,141 个已裁决案件中的整体庇护批准率为 46.1%。该法院有 84 名移民法官。数据来自 EOIR(Executive Office for Immigration Review)。

Areas Served by This Court

Based on the official EOIR ZIP-code assignment, the New York City, NY Immigration Court is the assigned filing location for 185 ZIP codes. Main cities by state:

NY — New York, Brooklyn, Staten Island, Jamaica, Flushing, Astoria, Bayside, Queens Village, East Elmhurst, Far Rockaway, Fresh Meadows, Little Neck, Long Island City, Ozone Park, Arverne y 29 ciudades más

Not sure which immigration court serves your address? Enter your ZIP code in the AsylumTracker app's coverage map.

本法院法官

法官批准率批准拒绝已裁决
Nelson, Barbara A. 28.3% 4,143 10,497 14,640
Rohan, Patricia A. 65.8% 8,439 4,378 12,817
Weisel, Robert D. 52.9% 7,200 6,409 13,609
Videla, Gabriel C. 32.6% 3,558 7,364 10,922
Bain, Terry A. 71.9% 8,719 3,412 12,131
Hom, Sandy 36.3% 4,118 7,231 11,349
Schoppert, Douglas B. 57.9% 6,769 4,931 11,700
Elstein, Annette S. 61.3% 6,320 3,983 10,303
Morace, Philip L. 64.3% 7,279 4,049 11,328
Mcmanus, Margaret 75.7% 8,551 2,740 11,291
Lamb, Elizabeth A. 60.9% 5,980 3,843 9,823
Sichel, Helen 55.4% 5,247 4,227 9,474
Gordon-Uruakpa, Vivienne E. 63.0% 5,924 3,477 9,401
Bukszpan, Joanna M. 47.6% 4,035 4,440 8,475
Leeds, Frederic G. 38.3% 3,086 4,970 8,056
Harbeck, Dorothy A. 21.0% 1,720 6,459 8,179
Wyke, William Van 62.0% 5,002 3,066 8,068
Tsankov, Mimi 27.8% 1,836 4,771 6,607
Burr, Sarah M. 56.5% 3,833 2,946 6,779
Sponzo, Jem C. 21.9% 1,575 5,618 7,193
Ferris, Noel A. 42.5% 2,508 3,387 5,895
Zagzoug, Randa 46.7% 3,090 3,521 6,611
Wright, Virna A. 36.2% 2,465 4,348 6,813
Segal, Alice 44.6% 2,840 3,523 6,363
Loprest, F. James, JR. 38.0% 2,474 4,037 6,511
Abrams, Steven R. 25.7% 1,610 4,644 6,254
Khan, Amiena A. 42.1% 1,566 2,151 3,717
Chase, Jeffrey S. 28.7% 1,246 3,097 4,343
Little, Anna C. 35.9% 1,685 3,015 4,700
Douchy, Evalyn P. 41.1% 2,008 2,872 4,880
Thompson, Donald W., JR. 41.0% 2,048 2,943 4,991
Burns, John 1.3% 63 4,657 4,720
Johnson-Papillo, Carrie C. 11.6% 493 3,739 4,232
Rosenberg, Sydney B. 50.8% 1,446 1,401 2,847
Peal, Tiesha 6.9% 307 4,152 4,459
Factor, Samuel M. 23.2% 922 3,058 3,980
Cheng, Mary 49.4% 1,508 1,543 3,051
Klahr, Deborah E. 20.0% 796 3,176 3,972
Mcfarland, Michael G. 27.6% 1,088 2,853 3,941
Jankun, William F. 15.8% 460 2,448 2,908
Lurye, Maria 41.9% 1,596 2,216 3,812
Golovnin, Lena 27.1% 977 2,631 3,608
Sagesse, Cathy 26.9% 909 2,467 3,376
Dandelet, Kyle 26.0% 839 2,387 3,226
Kandah, Sabri 60.9% 1,177 756 1,933
Siemietkowski, John 10.4% 352 3,022 3,374
Jeannopoulos, Amanda 22.8% 551 1,866 2,417
Gordon, Cynthia 36.5% 1,085 1,889 2,974
Nassar, Dania 17.7% 514 2,391 2,905
Ehrens, Lisa 24.2% 685 2,149 2,834
Cohen, Raisa 60.7% 1,477 958 2,435
Crawford, Carol A. 17.7% 472 2,190 2,662
Adrian, Matthew T. 40.4% 749 1,107 1,856
Reingold, Jonathan 15.8% 354 1,887 2,241
Kouris, Theodora N. 38.7% 931 1,476 2,407
Adams, Lori 38.3% 775 1,251 2,026
Maiellano, Gioia 13.5% 277 1,778 2,055
Rey Caldas, Carmen 17.1% 246 1,189 1,435
Kim, David 37.1% 463 785 1,248
Lyons, Francis J. 42.7% 218 292 510
Menkin, Jeffrey L. 5.3% 43 773 816
Donnolo, Paula 47.2% 342 383 725
Pieters, Edwin 20.1% 114 453 567
Johnston, Paul L 20.8% 114 435 549
Russelburg, Joseph 30.7% 134 303 437
King, Metcalfe C. 69.0% 220 99 319
Hristova, Linda 0.3% 1 341 342
Cusmano, Christopher 1.6% 5 303 308
Narain, Lucky 0.9% 1 105 106
Fraiden, David 57.5% 46 34 80
Kilker, Jean M. 7.8% 5 59 64
Holloway, Richard 5.0% 2 38 40
Lee-Lo, Adrien 21.4% 6 22 28
Beschta, Susan M 70.0% 14 6 20
Reynolds, James P. 0.0% 0 2 2
Erickson, David 0.0% 0 0 0
Status Docket Juvenile 0.0% 0 2 2
Echavarren, Daniel 0.0% 0 1 1
Kitchen, James 0.0% 0 0 0
Samuels, Laurie 0.0% 0 0 0
Mishkin, Marion 0.0% 0 0 0
Moskow, Robert 0.0% 0 0 0
Hallauer, Scott F. 0.0% 0 0 0
Berich, Watson 0.0% 0 0 0

按国籍的批准率

国籍批准率批准拒绝已裁决
Ecuador 7.1% 1,562 20,397 21,959
China 67.2% 8,902 4,354 13,256
Guatemala 11.2% 1,000 7,891 8,891
Venezuela 4.6% 326 6,722 7,048
Colombia 3.3% 226 6,627 6,853
Honduras 17.8% 1,201 5,543 6,744
India 52.9% 3,170 2,818 5,988
El Salvador 31.6% 1,637 3,536 5,173
Mexico 31.9% 1,156 2,472 3,628
Bangladesh 68.7% 2,451 1,116 3,567
Dominican Republic 9.4% 264 2,535 2,799
Peru 5.2% 131 2,395 2,526
Russia 44.2% 1,013 1,278 2,291
Nepal 71.5% 1,185 472 1,657
Georgia 26.4% 437 1,217 1,654
Uzbekistan 23.4% 385 1,262 1,647
Haiti 6.6% 98 1,384 1,482
Nicaragua 10.5% 141 1,202 1,343
Turkey 12.6% 119 822 941
Jamaica 23.7% 216 695 911
Pakistan 55.4% 425 342 767
Mauritania 9.1% 67 667 734
Senegal 13.3% 95 620 715
Guinea 32.1% 225 476 701
Chad 1.0% 7 688 695
Albania 80.6% 502 121 623
Soviet Union 82.4% 509 109 618
Burkina Faso 64.8% 267 145 412
Nigeria 64.6% 257 141 398
Romania 6.6% 26 366 392
Sri Lanka 36.9% 136 233 369
Brazil 9.1% 31 311 342
Egypt 52.1% 163 150 313
Ukraine 73.1% 226 83 309
Kazakhstan 39.1% 119 185 304
Guyana 36.6% 93 161 254
Trinidad And Tobago 41.2% 103 147 250
Paraguay 2.0% 5 242 247
Tajikistan (Tadzhik) 37.9% 86 141 227
Dominica 1.4% 3 210 213
Kosovo 79.7% 165 42 207
United Kingdom 1.1% 2 187 189
Ghana 47.6% 89 98 187
Panama 5.4% 10 174 184
Mali 55.9% 99 78 177
Afghanistan 30.2% 51 118 169
Poland 50.3% 85 84 169
Kirghizia (Kyrgyzstan) 47.0% 79 89 168
Morocco 3.6% 6 160 166
Chile 14.6% 23 135 158
Ivory Coast (Cote D'Ivoire) 68.3% 97 45 142
Germany 19.1% 27 114 141
Sudan 5.7% 8 132 140
Belarus 79.1% 102 27 129
Democratic Republic Of Congo 7.3% 9 114 123
Burma (Myanmar) 85.8% 103 17 120
Ireland 3.4% 4 112 116
Turkmenistan 18.2% 20 90 110
Gambia 67.7% 67 32 99
Israel 44.2% 42 53 95
Azerbaijan 51.2% 43 41 84
Indonesia 62.2% 51 31 82
Yemen 69.1% 56 25 81
Yugoslavia 82.3% 65 14 79
Philippines 33.3% 26 52 78
Angola 20.5% 15 58 73
South Korea 23.8% 15 48 63
Unknown Country 64.5% 40 22 62
Jordan 16.1% 9 47 56
Malaysia 55.4% 31 25 56
Belize 18.4% 9 40 49
Grenada 28.6% 14 35 49
Bhutan 39.6% 19 29 48
Cuba 6.4% 3 44 47
Togo 51.2% 21 20 41
Vietnam 40.0% 16 24 40
Bolivia 5.0% 2 38 40
Cameroon 52.6% 20 18 38
Argentina 18.9% 7 30 37
Armenia 47.2% 17 19 36
Montenegro 58.1% 18 13 31
Unknown Nationality 3.2% 1 30 31
Moldavia (Moldova) 50.0% 15 15 30
Hungary 37.9% 11 18 29
Sierra Leone 48.3% 14 15 29
Benin 31.0% 9 20 29
Congo 21.4% 6 22 28
Comoro Islands 44.4% 12 15 27
Costa Rica 7.7% 2 24 26
Singapore 0.0% 0 26 26
Algeria 20.0% 5 20 25
Italy 34.8% 8 15 23
Niger 17.4% 4 19 23
Syria 69.6% 16 7 23
Spain 9.5% 2 19 21
Bermuda 28.6% 6 15 21
Canada 31.6% 6 13 19
St. Lucia 23.5% 4 13 17
Saudi Arabia 62.5% 10 6 16
St. Vincent And The Grenadines 40.0% 6 9 15
Liberia 33.3% 5 10 15
Iran 40.0% 6 9 15
Thailand 25.0% 3 9 12
Taiwan 30.0% 3 7 10
Barbados 30.0% 3 7 10
Suriname 80.0% 8 2 10
Serbia Montenegro 60.0% 6 4 10
Macedonia 100.0% 9 0 9
Stateless - Alien Unable To Name A Country 88.9% 8 1 9
France 25.0% 2 6 8
Japan 25.0% 2 6 8
United Arab Emirates 28.6% 2 5 7
AC 33.3% 2 4 6
Hong Kong 16.7% 1 5 6
Iraq 100.0% 5 0 5
South Africa 100.0% 5 0 5
Somalia 0.0% 0 5 5
Lebanon 66.7% 2 1 3

获取完整案件级分析

下载 AsylumTracker,查看案件明细、国籍拆分、历史趋势和 PDF 报告。

免费下载 iPhone 和 Android 版